QINMS.com || 首页 ||
一、TKM缓冲液配制方法:
| 试 剂 名 称 | 等 级 | 用 量 | 
| 超纯水(18.2兆欧) | / | 至1000ml | 
| Tris-HCl | AR | 0.1M | 
| KCL | 0.01M | |
| EDTA | 2mM | |
| MgCl2 | 4mM | |
| pH | / | 7.6 | 
二、TE缓冲液配制方法:
| 试 剂 名 称 | 等 级 | 用 量 | 
| 超纯水(18.2兆欧) | / | 至1000ml | 
| Tris-HCl | AR | 10mM | 
| EDTA | 0.1mM | |
| pH | / | 8.0 | 
依照各个试剂所需要的浓度和相应的分子量,计算出需要的量,在容量瓶中先用少量超纯水溶解,后定容即可。缓冲液常温保存。
欢迎交流。
相关文章